| Name | Bild | Größe | ET | Lochkreis | ET-Nummer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super spoke | ![]() | 15x7" | 25 | 4 x 108 | 401052 | Sehr selten |
| Silver Star | ![]() | 15x5.5" | 40 | 4 x 113.3 | 125121206 | Sehr selten |
| Alu 77 3-spoke dark twin | ![]() | 18x7.5" | 41 | 5 x 110 | 12780378 | Standard bei TurboX |
| 8-Spoke/A50 | ![]() | 15x6" | 33 | 4 x 108 | 400106035 | Standard Saab 9000 Anniversary50 (A50) 1997 |
| Aero / SPG | ![]() | 15x5.5" | 40 | 4 x 108 | 401052 | Standard og900 Aero/SPG 1984-1991 |
| 15" aero / SPG | ![]() | 15x5.5" | 40 | 4 x 113.3 | 105121800 | Standard og900 Aero/SPG 1984-1991 |
| ALU28 3-spoke sport | ![]() | 17x7" | 49 | 5 x 110 | 4566063 | Standard nur bei 9-5 Aeros |
